序号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目负责人 | 负责人学号 | 团队成员 | 指导教师 |
1 | 面向火星环境的矩阵风墙设计 | 国家级 | 赵科旭 | 182011422 | 王棹旭(082020117)、章路伟(182011402)、沈俊彪(182011424) | 陈肇麟 |
2 | 基于sdr系统的小型射电望远镜 | 国家级 | 丁嘉朗 | 052160119 | 尹卓清(092002311)、徐梦雅(182200202)、刘嘉煜(182111619) | 胡亚鹏,曾庆生 |
3 | 基于深度学习的发动机铸件表面缺陷检测 | 国家级 | 王奕恬 | 032110203 | 房宇轩(162050102)、黄子馨(032130208) | 汪俊 |
4 | 一种变构型跨介质飞行器设计与制作 | 国家级 | 许天骥 | 072110314 | 何欣骐(182110523)、刘昱超(182110111)、皮谨侨(152130222) | 史志伟 |
5 | 社交媒体机器人识别 | 国家级 | 陈思远 | 162140117 | 梁松松(162110227)、徐敬(162110230)、施文韬(162110234) | 李丕绩 |
6 | 太阳能驱动的空气源二氧化碳捕集与燃料合成一体化装置设计 | 国家级 | 刘星骏 | 072010307 | 孔令浩(022020113)、原梓豪(022020116)、林靖宇(022020207)、阳涛(022020225) | 刘向雷 |
7 | 轻质高温合金设计 | 国家级 | 孟想 | 182200102 | 段政萍(182210111)、韩玮韬(162210225) | 张助华 |
8 | 基于复合式涵道声衬的噪声抑制方法研究 | 国家级 | 杨圳琛 | 182100106 | 冯柯涵(152210126)、辛闻(182212228)、周润泽(182212307) | 蓝春波,陆洋 |
9 | 基于流体矢量的新型气垫船设计及功能演示 | 国家级 | 张祯璨 | 182110515 | 白骥飞(022120226)、汪晓伟(182211723) | 葛建辉,黄帅,徐惊雷 |
10 | 无人系统交互协同与多模态感知研究与实现 | 国家级 | 支嘉毅 | 182111829 | 赵东(182110530)、吴晨昊(032120317) | 梁栋,翟象平 |
11 | 管道约束下的四旋翼无人机自主避障控制技术研究 | 国家级 | 孙周玺 | 042000613 |
| 陈谋 |
12 | 基于流固耦合方法的空气炮虚拟构型创新设计研究 | 国家级 | 唐雅婧 | 182100201 | 张益铭(182111910)、黄佳慧(182211805)、方怡丹(182211801) | 罗刚 |
13 | 飞行器管路流体及换热智能监控系统的设计与研究 | 国家级 | 沈磊 | 182110723 | 翁雨雯(182111706)、范楠(182112403)、罗家骐(182110410)、史潇然(062120220) | 陈肇麟,蒋彦龙 |
14 | 水下智能光学传感器 | 国家级 | 堵鹏飞 | 182100208 | 陈思远(162140117) | 王睿 |
15 | 充气结构地面展开实验研究 | 国家级 | 曾伟华 | 182110622 | 张奔腾(152010138)、吴沛钒(032210531) | 孙加亮 |
16 | 地空无人系统混合自主编队研究与实现 | 省级 | 池昱琦 | 082010103 | 徐嘉鑫(082010204)、乔源(052011102)、房宇轩(162050102) | 梁栋 |
17 | 脑部疾病力学图谱 | 省级 | 谭为康 | 152130227 | 李思润(182200103)、杨宝怡(182112305) | 韩玉龙 |
18 | 基于AR技术的视觉三维重建应用开发 | 省级 | 赵敏喆 | 162110136 | 赵苗苗(182100102)、乔昊(032120731)、韩炽(182111102) | 赵蕴龙 |
19 | 跨场景目标搜索方法研究 | 省级 | 郑泓锴 | 182112230 | 胡天曦(032150102)、钟静寒(182111306)、赵东(182110530)、冉若尧(152210201) | 秦杰 |
20 | 基于多组别扰动的个体差异脑网络表征 | 省级 | 黄子馨 | 032130208 |
| 戚世乐 |
21 | 基于周期声学黑洞的浮阀系统隔振方法研究 | 省级 | 王豫楷 | 152030110 |
| 季宏丽 |
22 | 面向自动驾驶的多模态融合目标检测方法研究 | 省级 | 赵苗苗 | 182100102 | 支嘉毅(182111829)、赵敏喆(162110136)、顾嘉宇(162210316) | 秦杰 |
23 | 基于可分离式交互平台的尾座式垂直起降无人机的设计与实现 | 省级 | 何祺多 | 182110812 | 谢林蒲(182112411)、夏锐(182112410)、王子轩(182111225)、郑泓锴(182112230) | 招启军 |
24 | 基于双目视觉的无人机空中加油与对接技术 | 省级 | 简宏邦 | 182111319 | 许晟勋(182111316)、胡玉麒(182111320)、堵鹏飞(182100208) | 盛汉霖 |
25 | 新概念涵道风扇动力与垂直起降飞机一体化的导叶式矢量排气装置设计研究 | 省级 | 孙凡骐 | 182100110 | 于金正(182210515) | 黄国平 |
26 | 超大展弦比无人机动力学设计 | 省级 | 张庭浩 | 182010210 |
| 黄锐 |
27 | 倾转旋翼无人机飞行控制技术研究 | 省级 | 徐英杰 | 182011807 | 周楠(032050132)、张亮(032010128)、张梦佳(032020715) | 盛守照 |
28 | 面向6G的可重构智能超表面无线通信系统平台设计 | 省级 | 万子嘉 | 042100301 | 邹晶晶(042100205)、王鑫(042100207)、钟原野(052110222) | 戚楠 |
29 | 非接触滑环旋转变压器绕组品质因素的优化技术 | 省级 | 姚璐桐 | 182100101 | 田益坤(032020412)、董子骏(032120330)、束佳诚(032120331)、张乐辰(072270201) | 陈乾宏,陈文明 |
30 | 气泡法测液体粘滞系数 | 省级 | 余本伟 | 182110423 | 俞雪枫(202110127)、刘春媛(182110402)、曹诚鸣(182110628)、程政(082020217) | 潘琦 |
31 | 低重力环境下超声振动辅助钻削取芯装置设计与仿真 | 校级 | 张沁钰 | 182010404 | 范庆航(182210201)、郑晓杰(182010915) | 张臣 |
32 | 基于自放大电路和电荷注入提高滴水发电效率的研究 | 校级 | 季乐雅 | 182211306 | 李思润(182200103)、周熠鑫(042230213) | 张助华 |
33 | 钛铝合金的晶体塑性模型及有限元计算 | 校级 | 严格非 | 182011809 |
| 易敏 |
34 | 舰载飞机快速回收系统动力学建模与仿真 | 校级 | 连成龙 | 182011924 | 冯昌(022120126)、谢自豪(022120127) | 杨帆 |
35 | 制造资源智能排程定检系统的设计及开发 | 校级 | 卢加衡 | 052111016 | 郑泰(072160123)、尹志浩(052111012)、朱海燕(032020606) | 黎向锋 |
36 | 基于“饮水鸟”的蒸发发电智能玩具-器件的研究 | 校级 | 吴光特 | 052111105 | 蒋铠莲(182111905)、余君宝(182111414)、姜东奇(182111412)、沙雨睿(182100108) | 邓威 |
37 | 新概念涵道风扇动力与垂直起降飞机一体化的可调进气装置设计研究 | 校级 | 夏宗贤 | 182110118 | 洪佳乐(182211123) | 黄国平 |
38 | 基于步态的独居老人帕金森病监测技术研究 | 校级 | 陈泓谙 | 162110109 | 王明琪(162140109)、刘子瑞(162230322)、池昌熙(052110820)、刘奕宏(052160120) | 何安元,袁家斌 |
39 | 基于移动设备的人眼目光估计算法研究 | 校级 | 闫鹏博 | 182110127 | 宋印修(162010326)、张翰林(042100520) | 权荣 |
40 | 基于鸿蒙系统的物联网技术研究 | 校级 | 岳亚高 | 182010326 |
| 黄鹏飞 |
41 | 变体飞行器位置与姿态一体化强化学习控制技术 | 校级 | 乔昊 | 032120731 | 陈嘉轩(072010222)、朱佳(032120206)、王奕恬(032110203)、赵敏喆(162110136) | 陈谋 |
42 | 基于新型功率器件的功率因数校正整流器设计 | 校级 | 张宇月 | 182100103 | 王琳皓(052111023)、孙文博(032110129) | 秦海鸿,陈文明 |
43 | 桨叶根部连接机构设计 | 校级 | 朱威丞 | 182100111 | 时嘉伟(182110822)、仇华森(182200108) | 陈肇麟 |
44 | 多旋翼构型可折叠火星无人机 | 校级 | 何欣骐 | 182110523 | 许天骥(072110314)、陈文哲(182110419)、俞傅忆(182110514) | 韩东 |
45 | 空间超声电机热应力分析与控制 | 校级 | 王友朋 | 012150111 | 孙浩然(032220432)、翁如(182111601)、张祯璨(182110515) | 赵盖 |
46 | 基于机器学习航空发动机剩余寿命快速预测方法研究 | 校级 | 张皓 | 182100107 | 袁庭阳(182100105)、付欣欣(182111809) | 吴志荣 |
47 | 一种涵道分布式动力短矩起降飞行器设计与制作 | 校级 | 时嘉伟 | 182110822 | 朱威丞(182100111)、杨圳琛(182100106)、袁庭阳(182100105) | 史志伟 |
48 | 超快光纤激光器微型化及其应用 | 校级 | 陆金山 | 182111426 | 王赫(182111416)、李博庭(182111415)、陈思宇(182111419)、张伯文(182110215) | 聂需辰 |
49 | 单向非谐振式PWM软开关四管Buck-Boost变换器 | 校级 | 朱睿杰 | 032020417 | 陈冲(032020410)、吴晨昊(032120317)、胡润晨(182100203)、陆金山(182111426) | 阮新波 |
50 | 扫描隧道显微镜银针尖的制备探索 | 校级 | 周博 | 052020116 | 陈静怡(182111704)、狄正宇(182011524)、黄欣仪(182110203)、徐可心(182110205) | 刘衍朋 |
51 | 全息MIMO中的超方向性天线波束赋形技术 | 校级 | 张羽 | 182100104 | 邓永灿(052120216)、陈雨涵(092290118) | 唐震宙 |
52 | 竹子仿生结构力学分析及试验制备 | 校级 | 沙雨睿 | 182100108 | 陆健玲(182111305)、赵家艺(182111303) | 姜云鹏 |
53 | 面向空间引力波探测的无拖曳航天器精确动力学与控制 | 校级 | 韩炽 | 182111102 | 杜笑剑(182111114)、刘语诗(182211205)、时公卓(062200211) | 陈提 |
54 | 飞行器(导弹)伺服系统典型故障智能诊断研究 | 校级 | 魏寒阳 | 032110231 | 肖驿(182211115)、朱凌睿(182210422)、李杰阳(182212009) | 程月华 |
55 | 全向定位定向超声波及激光雷达障碍物感知系统设计 | 校级 | 黄张畅 | 042100308 | 陆思颖(032030109)、曲泽(032110206)、陈伟业(032120324)、邱少麒(032180129) | 曾庆喜 |
56 | 教师在校学业与发展支持中心建设中的作用发挥探究 | 校级 | 王诗琪 | 182111006 | 李星辉(152120217)、王万妮(112120107)、曹祠硕(052210213)、潘芸(082020205) | 关天茹,李宇飞 |
57 | “准书院制”下优良学风的养成路径与案例研究——以长空学院航空航天大类为例 | 校级 | 章星宇 | 182110832 | 徐非凡(182211905)、姜佳乐(182212301)、张智博(182211623) | 范雷明,张林 |